> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.dialogshift.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Chatbot AI Statistik

> Erklärung aller Kennzahlen der Chatbot-AI-Statistikseite in deiner DialogShift App

Auf der Seite **Statistiken → Chatbot AI** siehst du, wie dein Chatbot genutzt wird. Diese Seite erklärt, was die einzelnen Zahlen bedeuten.

<Info>
  Oben rechts wählst du den **Zeitraum** (Standard: letzter Monat). Alle Kennzahlen beziehen sich immer auf den ausgewählten Zeitraum.
</Info>

## Basiskennzahlen

| Kennzahl                    | Bedeutung                                                                                    |
| --------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Aktive Nutzer**           | Anzahl der Personen, die im Zeitraum mit dem Chatbot interagiert haben.                      |
| **Livechats**               | Anzahl der Chats, die an dein Team (Live Chat) übergeben wurden.                             |
| **Automatische Antworten**  | Anzahl der Antworten, die der Chatbot selbstständig gegeben hat.                             |
| **Weiterleitungen Buchung** | Wie oft der Chatbot Gäste per Link in die Buchungsstrecke deiner Website weitergeleitet hat. |
| **Nächte Buchung**          | Anzahl der Nächte aus diesen weitergeleiteten Buchungsanfragen.                              |

<Note>
  **Weiterleitungen Buchung** sind unsere angeteaserte Buchungen: Der Chatbot öffnet die Web Booking Engine auf deiner Hotel-Website über einen vorbereiteten Link (wie ein Quick-Booker, mit vorausgewähltem Zimmer). Es sind **Buchungsanfragen, keine abgeschlossenen Buchungen** – die tatsächlichen Buchungen findest du weiter unten.
</Note>

### Die Anteile (in %)

| Kennzahl                          | Bedeutung                                                                                                                                                   |
| --------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Anteil automatische Antworten** | Wie viel der Chatbot allein erledigt hat – im Verhältnis zu den an das Team übergebenen Chats. Ein hoher Wert heißt: Der Bot beantwortet das meiste selbst. |
| **Anteil Livechats**              | Anteil der aktiven Nutzer, die in den Live Chat gegangen sind.                                                                                              |
| **Anteil Weiterleitungen IBE**    | Anteil der aktiven Nutzer, die eine Buchungsanfrage ausgelöst haben.                                                                                        |

## Kommerzielle Auswertungen

<Info>
  Dieser Abschnitt erscheint nur, wenn für dein Hotel **Buchungsumsätze getrackt** werden – entweder über den DialogShift Tracking-Pixel in deiner Booking Engine oder über eine Integration (z. B. HNS).
</Info>

| Kennzahl             | Bedeutung                                                                    |
| -------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| **Anzahl Buchungen** | Tatsächlich abgeschlossene Buchungen von Gästen, die den Chat genutzt haben. |
| **Buchung EUR**      | Umsatz aus diesen Buchungen.                                                 |
| **Gebuchte Nächte**  | Anzahl der tatsächlich gebuchten Nächte.                                     |
| **EUR / Nacht**      | Durchschnittlicher Umsatz pro Nacht.                                         |

<Note>
  Einer Buchung wird ein Chat-Einfluss zugeschrieben, wenn sich der Gast **im Chat informiert hat und danach gebucht hat** – unabhängig davon, ob er dabei einen Link aus dem Chat genutzt hat.
</Note>

## Nutzung im Zeitverlauf

| Diagramm                          | Bedeutung                                                                                       |
| --------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Aktive Nutzer im Kalenderjahr** | Wöchentliche Nutzerzahlen im Vergleich: aktuelles Jahr gegen Vorjahr.                           |
| **Nutzer nach Wochentagen**       | An welchen Wochentagen der Chat am meisten genutzt wird.                                        |
| **Nutzer nach Stunden des Tages** | Zu welchen Tageszeiten der Chat genutzt wird.                                                   |
| **Verhaltens-Scoring**            | Verteilung der Nutzer nach Themen/Intentionen (z. B. Hotel Infos, Buchung, Food & Beverages).   |
| **Aufteilung nach Kanälen**       | Über welche Kanäle die Nutzer chatten (z. B. Webseite, Smartphone, WhatsApp, QR-Code).          |
| **Reaktionszeiten Live Chat**     | Wie schnell dein Team auf eingehende Live Chats reagiert hat (z. B. unter 10 Minuten).          |
| **Einstiegspunkte**               | Über welchen Einstieg die Chats geöffnet wurden (z. B. Chat-Button oder ein bestimmter Teaser). |

<Note>
  Reaktionszeiten zählen nur Live Chats **innerhalb deiner Geschäftszeiten**.
</Note>

## Beispiel

So liest du die Zahlen zusammen:

* **16 aktive Nutzer**, davon **1 Livechat** → Anteil Livechats = **6 %**.
* **65 automatische Antworten** bei nur 1 Übergabe → Anteil automatische Antworten = **98 %**: Der Bot hat fast alles selbst erledigt.
* **4 Weiterleitungen Buchung** bei 16 Nutzern → Anteil Weiterleitungen IBE = **25 %**: Jeder vierte Nutzer hat eine Buchungsanfrage ausgelöst.
* **8 Nächte** aus 4 Weiterleitungen → im Schnitt 2 Nächte pro Anfrage.

## Support

Bei Fragen zu deinen Zahlen kontaktiere den DialogShift Support unter [support@dialogshift.com](mailto:support@dialogshift.com).
